AJm (>1 kW) Bomba autocebante de hierro fundido (> 1 kW)
Aplicación
- Transferencia de agua limpia u otros líquidos química y físicamente comparables al agua
- Adecuado para bombear a un pozo, riego automático de jardines, sobrepresión de agua, etc.
Bomba
- Tratamiento anticorrosión especial (cataforesis) para el cuerpo de la bomba de hierro fundido y el soporte
- Turbina en acero inoxidable
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- Temperatura máxima del líquido: + 40 ° C
- Altura máxima de succión: 8 m
Motor
- Protección térmica integrada para motores monofásicos
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IPX4
- Temperatura ambiente máxima: + 40 ° C
Códigos de identificación
A
J
m
110
(H)
(L)
alto flujo
alta presión
potencia (x10 W)
motor monofásico
bomba de chorro (autocebado)
designación LEO
Datos técnicos
Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | kW | Q (l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
AJm110 | 1.1 | H (m) | 55 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42.5 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31.5 | 31 | 23 | ||
AJm110H | 1.1 | 60 | 55 | 55 | 49 | 49 | 46 | 44 | 40 | 39.5 | 38 | 36 | 30 | |||||
AJm110L | 1.1 | 47 | 45 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37.5 | 36.5 | 34 | 31 | 30 | 22 | 21 | 17 | |
AJ110 - 400v | 1.1 | 55 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42.5 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31.5 | 31 | 23 | |||
AJm150 | 1.5 | 60 | 55 | 56 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 46 | 45 | 39 | 38 | 33 | ||||
AJm150H | 1.5 | 72 | 66 | 61 | 59 | 54 | 52 | 49.5 | 49 | 45 | 42 | 42 | 33 | |||||
AJm150L | 1.5 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 29 | 24 | 24 | |
AJ150 - 400v | 1.5 | 60 | 55 | 56 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 46 | 45 | 39 | 38 | 33 | ||||
AJ220 - 400v | 2.2 | 55 | 53 | 49.5 | 52 | 48 | 47.5 | 46.5 | 49 | 45 | 44 | 46 | 41 | 43 | 40 | 34 | 26 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJm110 | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJm110H | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJm110L | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJ110 - 400v | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJm150 | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJm150H | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJm150L | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJ150 - 400v | 1¼ | 1 | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
AJ220 - 400v | 1½ | 1½ | 512 | 206 | 236 | 153 | 178 | 112 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | cuerpo de la bomba | hierro fundido HT200 | |
2 | boquilla | noryl (PPO) | |
3 | sello del cuerpo | caucho de nitrilo (NBR) | |
4 | tubo Venturi | noryl (PPO) | |
5 | serpentina | noryl (PPO) | |
6 | sello mecánico | carbono / cerámica | |
7 | turbina | Acero inoxidable AISI 304 | |
8 | parte inferior de la bomba | hierro fundido HT200 | |
9 | linterna | fundición de aluminio ZL102 | |
10 | laminación | ||
11 | rotor | ||
12 | estator | ||
13 | bloque de terminales | policarbonato | |
14 | caja de terminales | ABS | |
15 | condensador | ||
16 | soporte del cojinete trasero del motor | fundición de aluminio ZL102 | |
17 | ventilador | polipropileno | |
18 | versión de fan | polipropileno |
cuerpo de la bomba para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
boquilla para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
sello del cuerpo para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
tubo Venturi para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
serpentina para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
sello mecánico para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
turbina para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
parte inferior de la bomba para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
linterna para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
laminación para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
rotor para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
estator para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
bloque de terminales para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
caja de terminales para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
condensador para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
soporte del cojinete trasero del motor para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
ventilador para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
versión de fan para AJm (>1 kW)
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|
Embalaje
Modelos | Peso (kg) | Longitud L (mm) | Anchura W (mm) | Altura H (mm) |
---|---|---|---|---|
AJm110 | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJm110H | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJm110L | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJ110 - 400v | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJm150 | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJm150H | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJm150L | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJ150 - 400v | 24.5 | 572 | 225 | 259 |
AJ220 - 400v | 24.5 | 572 | 225 | 259 |